Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262
Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694Treff 11651 til 11700 av 13350
«Forrige «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 267» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 11651 | Ca 1626 | I3936 | |
| 11652 | Jan 1734 | I6565 | |
| 11653 | Ca Nov 1762 | I12694 | |
| 11654 | Ca Mai 1766 | I12696 | |
| 11655 | 24 Nov 1829 | I23406 | |
| 11656 | 18 Mai 1859 | I31057 | |
| 11657 | 10 Apr 1863 | I33416 | |
| 11658 | 1721 | I8328 | |
| 11659 | Okt 1757 | I7948 | |
| 11660 | 09 Sep 1853 | I28697 | |
| 11661 | 23 Mai 1852 | I28265 | |
| 11662 | 07 Sep 1845 | I25838 | |
| 11663 | 03 Mar 1847 | I26321 | |
| 11664 | 31 Jan 1876 | I45776 | |
| 11665 | 05 Jan 1867 | I38498 | |
| 11666 | 1856 | I48194 | |
| 11667 | 28 Okt 1847 | I26360 | |
| 11668 | 25 Apr 1857 | I29849 | |
| 11669 | 19 Okt 1860 | I31873 | |
| 11670 | 27 Jul 1875 | I43032 | |
| 11671 | 29 Jul 1840 | I24824 | |
| 11672 | Ca Jan 1764 | I12693 | |
| 11673 | 06 Mar 1862 | I32909 | |
| 11674 | 25 Mar 1879 | I47553 | |
| 11675 | 08 Mai 1868 | I38915 | |
| 11676 | 23 Jan 1865 | I34436 | |
| 11677 | 29 Sep 1863 | I33550 | |
| 11678 | 1725 | I8648 | |
| 11679 | 17 Okt 1864 | I34367 | |
| 11680 | Aug 1716 | I6683 | |
| 11681 | Aug 1717 | I6759 | |
| 11682 | Ca Mar 1735 | I9887 | |
| 11683 | Ca Feb 1760 | I13234 | |
| 11684 | 12 Jun 1852 | I28274 | |
| 11685 | 18 Mar 1875 | I42886 | |
| 11686 | 11 Des 1849 | I27397 | |
| 11687 | 16 Feb 1865 | I34445 | |
| 11688 | 13 Aug 1845 | I25837 | |
| 11689 | 11 Okt 1875 | I45848 | |
| 11690 | 1729 | I9132 | |
| 11691 | Ca Jan 1733 | I9719 | |
| 11692 | 07 Mar 1878 | I46969 | |
| 11693 | 08 Des 1864 | I34415 | |
| 11694 | 26 Okt 1871 | I41757 | |
| 11695 | 21 Aug 1876 | I45961 | |
| 11696 | Mai 1664 | I2192 | |
| 11697 | Ca 1700 | I8204 | |
| 11698 | Ca Nov 1719 | I6967 | |
| 11699 | Ca Mar 1754 | I12014 | |
| 11700 | Ca Apr 1755 | I12117 |
«Forrige «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 267» Neste»
Treff 11651 til 11700 av 13661
«Forrige «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 274» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 11651 | 31 Okt 1880 | I34899 | |
| 11652 | 04 Jun 1761 | I13319 | |
| 11653 | 20 Des 1756 | I12260 | |
| 11654 | 10 Sep 1871 | I41520 | |
| 11655 | 06 Jun 1847 | I26316 | |
| 11656 | 03 Sep 1837 | I24130 | |
| 11657 | 02 Nov 1800 | I17849 | |
| 11658 | 30 Des 1828 | I22383 | |
| 11659 | 25 Mar 1717 | I6724 | |
| 11660 | 26 Mai 1806 | I19085 | |
| 11661 | 26 Jul 1859 | I31088 | |
| 11662 | 26 Jan 1761 | I16695 | |
| 11663 | 02 Okt 1887 | I44236 | |
| 11664 | 28 Des 1826 | I22382 | |
| 11665 | 18 Aug 1763 | I13439 | |
| 11666 | 26 Aug 1804 | I18885 | |
| 11667 | 03 Jun 1866 | I38086 | |
| 11668 | 14 Mai 1741 | I7194 | |
| 11669 | 15 Sep 1850 | I27470 | |
| 11670 | 08 Sep 1735 | I7995 | |
| 11671 | 19 Feb 1733 | I7996 | |
| 11672 | 12 Feb 1824 | I22363 | |
| 11673 | 11 Jul 1827 | I22563 | |
| 11674 | 06 Nov 1831 | I23581 | |
| 11675 | 12 Des 1725 | I8655 | |
| 11676 | 13 Mar 1831 | I23511 | |
| 11677 | 19 Mai 1726 | I8837 | |
| 11678 | 16 Apr 1763 | I13420 | |
| 11679 | 30 Apr 1771 | I14816 | |
| 11680 | 28 Mar 1767 | I13654 | |
| 11681 | 13 Jun 1717 | I6191 | |
| 11682 | 02 Mar 1791 | I17116 | |
| 11683 | 17 Jul 1831 | I23459 | |
| 11684 | 21 Apr 1748 | I11185 | |
| 11685 | 25 Jul 1751 | I11809 | |
| 11686 | 28 Nov 1813 | I23281 | |
| 11687 | 04 Mai 1879 | I47329 | |
| 11688 | 30 Aug 1716 | I6038 | |
| 11689 | 01 Apr 1833 | I23631 | |
| 11690 | 02 Apr 1877 | I46079 | |
| 11691 | 12 Mar 1843 | I25415 | |
| 11692 | 31 Des 1796 | I17472 | |
| 11693 | 22 Jun 1720 | I8785 | |
| 11694 | 02 Des 1730 | I9593 | |
| 11695 | 15 Apr 1746 | I11066 | |
| 11696 | 11 Mai 1749 | I11261 | |
| 11697 | 12 Mai 1723 | I8416 | |
| 11698 | 17 Feb 1867 | I38491 | |
| 11699 | 16 Feb 1718 | I6824 | |
| 11700 | 23 Mar 1738 | I10096 |
«Forrige «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 274» Neste»