Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262
Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694Treff 12151 til 12200 av 13350
«Forrige «1 ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 267» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 12151 | Aug 1716 | I6675 | |
| 12152 | Ca Jun 1777 | I14043 | |
| 12153 | Ca Okt 1772 | I15584 | |
| 12154 | 1774 | I15677 | |
| 12155 | Mai 1662 | I1486 | |
| 12156 | Ca Okt 1664 | I2832 | |
| 12157 | 1720 | I8800 | |
| 12158 | 1723 | I8446 | |
| 12159 | Okt 1667 | I1489 | |
| 12160 | Des 1670 | I1490 | |
| 12161 | Nov 1717 | I6804 | |
| 12162 | Jan 1671 | I3239 | |
| 12163 | Feb 1672 | I3240 | |
| 12164 | Mar 1666 | I1488 | |
| 12165 | Nov 1663 | I1487 | |
| 12166 | Aug 1673 | I1491 | |
| 12167 | Okt 1732 | I6471 | |
| 12168 | Apr 1679 | I3491 | |
| 12169 | Mar 1677 | I3490 | |
| 12170 | 25 Nov 1860 | I31852 | |
| 12171 | 12 Okt 1862 | I33045 | |
| 12172 | 23 Jun 1849 | I26857 | |
| 12173 | 21 Sep 1799 | I17659 | |
| 12174 | Ca Mar 1803 | I18770 | |
| 12175 | 08 Feb 1854 | I28946 | |
| 12176 | 20 Mar 1856 | I29508 | |
| 12177 | Ca Feb 1741 | I10764 | |
| 12178 | 23 Jun 1852 | I28272 | |
| 12179 | 10 Nov 1850 | I27882 | |
| 12180 | 14 Nov 1859 | I31678 | |
| 12181 | Ca Aug 1742 | I10841 | |
| 12182 | 06 Jun 1865 | I21592 | |
| 12183 | 31 Aug 1872 | I21593 | |
| 12184 | 10 Des 1805 | I18262 | |
| 12185 | 08 Jun 1862 | I33008 | |
| 12186 | 16 Okt 1867 | I31322 | |
| 12187 | 25 Okt 1860 | I31324 | |
| 12188 | 17 Sep 1865 | I31323 | |
| 12189 | 06 Jan 1864 | I35446 | |
| 12190 | 06 Des 1864 | I34392 | |
| 12191 | 1810 | I41107 | |
| 12192 | 08 Sep 1818 | I20838 | |
| 12193 | 25 Feb 1822 | I21268 | |
| 12194 | 08 Sep 1859 | I31135 | |
| 12195 | 29 Des 1845 | I26071 | |
| 12196 | 25 Sep 1867 | I38606 | |
| 12197 | 05 Apr 1863 | I33466 | |
| 12198 | 09 Des 1810 | I19576 | |
| 12199 | 10 Jun 1878 | I46989 | |
| 12200 | 09 Apr 1881 | I48655 |
«Forrige «1 ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 267» Neste»
Treff 12151 til 12200 av 13661
«Forrige «1 ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 274» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 12151 | 16 Feb 1873 | I42045 | |
| 12152 | 09 Nov 1845 | I25880 | |
| 12153 | 27 Jun 1858 | I30701 | |
| 12154 | 09 Nov 1845 | I25881 | |
| 12155 | 04 Aug 1861 | I32455 | |
| 12156 | 01 Aug 1847 | I26337 | |
| 12157 | 28 Sep 1851 | I27935 | |
| 12158 | 24 Jun 1849 | I26830 | |
| 12159 | 10 Aug 1662 | I2760 | |
| 12160 | 26 Des 1849 | I26907 | |
| 12161 | 29 Aug 1847 | I26342 | |
| 12162 | 19 Nov 1854 | I29015 | |
| 12163 | 01 Nov 1876 | I44315 | |
| 12164 | 07 Mai 1879 | I44322 | |
| 12165 | 16 Mai 1878 | I44316 | |
| 12166 | 04 Apr 1879 | I47292 | |
| 12167 | 01 Aug 1880 | I47291 | |
| 12168 | 03 Apr 1861 | I32370 | |
| 12169 | 10 Sep 1876 | I45901 | |
| 12170 | 13 Mar 1814 | I19873 | |
| 12171 | 21 Jun 1865 | I34466 | |
| 12172 | 29 Mai 1881 | I48594 | |
| 12173 | 09 Jan 1881 | I48522 | |
| 12174 | 01 Feb 1782 | I16303 | |
| 12175 | 22 Des 1780 | I16229 | |
| 12176 | 17 Aug 1873 | I42215 | |
| 12177 | 03 Aug 1862 | I33010 | |
| 12178 | 28 Mai 1860 | I31720 | |
| 12179 | 21 Jul 1867 | I38574 | |
| 12180 | 19 Jul 1807 | I19181 | |
| 12181 | 27 Mar 1830 | I23524 | |
| 12182 | 13 Jun 1880 | I48076 | |
| 12183 | 26 Mai 1784 | I16416 | |
| 12184 | 18 Des 1881 | I48784 | |
| 12185 | 30 Mar 1879 | I47269 | |
| 12186 | 05 Des 1880 | I48165 | |
| 12187 | 21 Mai 1877 | I46111 | |
| 12188 | 24 Des 1882 | I49352 | |
| 12189 | 17 Jan 1731 | I9601 | |
| 12190 | 13 Okt 1734 | I9867 | |
| 12191 | 13 Jan 1732 | I9678 | |
| 12192 | 22 Nov 1716 | I6704 | |
| 12193 | 24 Jun 1669 | I2957 | |
| 12194 | 08 Apr 1667 | I2956 | |
| 12195 | 15 Jan 1733 | I13191 | |
| 12196 | 05 Apr 1678 | I3534 | |
| 12197 | 01 Jan 1729 | I9051 | |
| 12198 | 12 Apr 1665 | I2861 | |
| 12199 | 18 Mai 1719 | I6925 | |
| 12200 | 12 Okt 1673 | I2959 |
«Forrige «1 ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 274» Neste»