Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262
Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694Treff 12251 til 12300 av 13350
«Forrige «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 267» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 12251 | 04 Jul 1824 | I22315 | |
| 12252 | Des 1670 | I3238 | |
| 12253 | Jul 1674 | I1775 | |
| 12254 | Ca Jun 1676 | I4416 | |
| 12255 | Ca Aug 1749 | I11275 | |
| 12256 | Ca Jan 1753 | I11911 | |
| 12257 | 16 Aug 1846 | I26129 | |
| 12258 | Feb 1666 | I1772 | |
| 12259 | Ca Aug 1745 | I11015 | |
| 12260 | 1724 | I8501 | |
| 12261 | Mar 1666 | I2659 | |
| 12262 | Okt 1667 | I2563 | |
| 12263 | Mar 1663 | I2444 | |
| 12264 | Ca Des 1747 | I11162 | |
| 12265 | Ca Mai 1751 | I11798 | |
| 12266 | Ca Apr 1752 | I11871 | |
| 12267 | Ca Feb 1755 | I12110 | |
| 12268 | Ca Jun 1770 | I15391 | |
| 12269 | 09 Apr 1849 | I26829 | |
| 12270 | 19 Des 1841 | I25226 | |
| 12271 | 09 Jan 1859 | I31018 | |
| 12272 | 1870 | I40171 | |
| 12273 | 1722 | I8746 | |
| 12274 | 06 Mai 1879 | I47385 | |
| 12275 | Jun 1661 | I1147 | |
| 12276 | Ca Jul 1765 | I13547 | |
| 12277 | 08 Nov 1873 | I42206 | |
| 12278 | Mar 1673 | I2825 | |
| 12279 | Aug 1668 | I1773 | |
| 12280 | Mai 1716 | I6167 | |
| 12281 | 1724 | I8516 | |
| 12282 | 13 Sep 1870 | I39793 | |
| 12283 | Ca Jul 1765 | I13549 | |
| 12284 | Ca Feb 1768 | I13728 | |
| 12285 | Jul 1669 | I2564 | |
| 12286 | Mar 1676 | I2567 | |
| 12287 | 21 Aug 1840 | I24984 | |
| 12288 | 21 Apr 1821 | I22201 | |
| 12289 | Ca Nov 1754 | I12049 | |
| 12290 | 25 Des 1816 | I20729 | |
| 12291 | Aug 1718 | I6859 | |
| 12292 | 02 Feb 1847 | I26341 | |
| 12293 | 07 Nov 1836 | I24033 | |
| 12294 | 16 Feb 1856 | I29521 | |
| 12295 | 08 Des 1866 | I38521 | |
| 12296 | Ca Mai 1775 | I15392 | |
| 12297 | Ca Sep 1749 | I11280 | |
| 12298 | Aug 1673 | I2907 | |
| 12299 | Nov 1679 | I2569 | |
| 12300 | Apr 1674 | I2826 |
«Forrige «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 267» Neste»
Treff 12251 til 12300 av 13661
«Forrige «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 274» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 12251 | 23 Aug 1743 | I10900 | |
| 12252 | 21 Nov 1745 | I11036 | |
| 12253 | 13 Mar 1817 | I20751 | |
| 12254 | 06 Okt 1784 | I16437 | |
| 12255 | 06 Nov 1788 | I16653 | |
| 12256 | 17 Apr 1790 | I17079 | |
| 12257 | 19 Feb 1837 | I24039 | |
| 12258 | 23 Jan 1726 | I8664 | |
| 12259 | 15 Jan 1800 | I17815 | |
| 12260 | 18 Jul 1869 | I39326 | |
| 12261 | 02 Aug 1846 | I26118 | |
| 12262 | 23 Feb 1840 | I24805 | |
| 12263 | 14 Jul 1861 | I32445 | |
| 12264 | 17 Feb 1852 | I28221 | |
| 12265 | 28 Mai 1854 | I28960 | |
| 12266 | 27 Apr 1874 | I42449 | |
| 12267 | 14 Mar 1734 | I7750 | |
| 12268 | 21 Mai 1861 | I32416 | |
| 12269 | 04 Jul 1775 | I15386 | |
| 12270 | 09 Jul 1848 | I26737 | |
| 12271 | 21 Mai 1877 | I46108 | |
| 12272 | 18 Jul 1872 | I41835 | |
| 12273 | 05 Okt 1879 | I47504 | |
| 12274 | 18 Apr 1724 | I8491 | |
| 12275 | 18 Apr 1878 | I43431 | |
| 12276 | 11 Jul 1755 | I12146 | |
| 12277 | 11 Jul 1755 | I12147 | |
| 12278 | 06 Nov 1826 | I38581 | |
| 12279 | 09 Mai 1845 | I25803 | |
| 12280 | 29 Aug 1875 | I42992 | |
| 12281 | 12 Nov 1876 | I45936 | |
| 12282 | 20 Okt 1771 | I15530 | |
| 12283 | 24 Nov 1805 | I27351 | |
| 12284 | 08 Jul 1866 | I38112 | |
| 12285 | 22 Nov 1775 | I15604 | |
| 12286 | 28 Okt 1784 | I14666 | |
| 12287 | 19 Aug 1790 | I14847 | |
| 12288 | 10 Apr 1812 | I17459 | |
| 12289 | 12 Aug 1838 | I24195 | |
| 12290 | 24 Nov 1784 | I16440 | |
| 12291 | 29 Mai 1770 | I15382 | |
| 12292 | 06 Sep 1771 | I15383 | |
| 12293 | 22 Sep 1785 | I16487 | |
| 12294 | 13 Mai 1739 | I10175 | |
| 12295 | 18 Jan 1736 | I9953 | |
| 12296 | 04 Okt 1741 | I10801 | |
| 12297 | 23 Apr 1761 | I13308 | |
| 12298 | 28 Jul 1748 | I11194 | |
| 12299 | 18 Mar 1758 | I12360 | |
| 12300 | 14 Feb 1751 | I11776 |
«Forrige «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 274» Neste»