| Navn | Charlotte Caroline Marie Meyn [1] | |
| Fødsel | 1818 | Christiania [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I32273 | Skiensfolk |
| Sist endret | 15 Mai 2024 | |
| Far | Friderik Meyn, f. 1790, København, Danmark | |
| Mor | Antoinette Ulriche Rummelhoff, f. 1795 | |
| Famile ID | F10487 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | distriktslege Hans Christian Marthinius Hoff, f. Ca 1815, Kongsvinger, Hedmark d. 22 Des 1879 (Alder 64 år) | |||||||||
| Ekteskap | 15 Aug 1843 | Christiania [1] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F10485 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|