| Navn | Anders Rasmussen Kremmer | |
| Kjønn | Mann | |
| Landehjelpskatt | 1675 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1676 | Skien, Telemark [2] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1677 | Skien, Telemark [3] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1678 | Skien, Telemark [4] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1679 | Skien, Telemark [5] |
|
||
| Person ID | I676 | Skiensfolk |
| Sist endret | 13 Aug 2014 | |
| Far | Rasmus | |
| Famile ID | F457 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Jacobsdatter, f. Ca 1653 d. Mai 1679, Skien, Telemark (Alder 26 år) | |||||||
| Ekteskap | 18 Nov 1674 | Skien, Telemark [6] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F456 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Mar 2026 | |||||||
| Hendelseskart |
| Kilder |