Navn | Anders Andersen | |
Tittel | sagmester | |
Suffiks | jr. | |
Fødsel | Ca 1747 | |
Kjønn | Mann | |
Note |
|
|
Note | 1793 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Note | 15 Mai 1800 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Note | 1801 | Sortebogen Strandpladser, Bamble, Telemark ![]() |
|
||
Navn | Anders Andersen | |
Død | 09 Feb 1831 | Sortebogen, Bamble, Telemark ![]() |
Begravelse | 15 Feb 1831 | Bamble, Telemark ![]() |
Person ID | I14910 | Skiensfolk |
Sist endret | 13 Aug 2021 |
Familie 1 | Marthe Nilsdatter, f. Ca 1744 d. Ca Aug 1793, Skien, Telemark ![]() | |||||||||
Forlovet | 16 Aug 1777 | Skien, Telemark ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Ekteskap | 11 Sep 1777 | Skien, Telemark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F4715 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Familie 2 | Birthe Maria Knutsdatter, f. Ca 1768 d. 04 Mai 1829, Sortebogen, Bamble, Telemark ![]() | |
Forlovet | 20 Jun 1794 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Ekteskap | 09 Jan 1795 | Skien, Telemark ![]() |
Famile ID | F4716 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |