| Navn | Karen Marthilia Madsen Rosenberg [1] | |
| Fødsel | Ca Aug 1806 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Dåp | 12 Okt 1806 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I19099 | Skiensfolk |
| Sist endret | 28 Apr 2020 | |
| Far | skreddermester Nils Madsen Rosenberg, f. Ca Mai 1777, Skien, Telemark d. 31 Mar 1833, Skien, Telemark (Alder 55 år) | |
| Mor | Johanne Maria Jørgensdatter | |
| Forlovet | 28 Okt 1803 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Ekteskap | 24 Nov 1803 | Skien, Telemark [1] |
| Famile ID | F5854 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders, fra Christiania | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F5988 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|