| Navn | Elias Martinius Hansen [1] | |
| Fødsel | Ca Sep 1844 | Larvik, Vestfold [1] |
| Dåp | 03 Sep 1844 | Larvik, Vestfold [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I23256 | Skiensfolk |
| Sist endret | 11 Nov 2020 | |
| Far | skomaker Hans Thyrholm Perregaard, f. 08 Okt 1809, Larvik, Vestfold | |
| Mor | Else Marine Tollevsdatter Fander, f. Ca Apr 1807, Skien, Telemark | |
| Ekteskap | 06 Des 1835 | Skien, Telemark [1] |
| Famile ID | F6010 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|