| Navn | Carl Musæus | |
| Tittel | sogneprest | |
| Fødsel | 11 Okt 1778 | Melhus, Sør-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 11 Apr 1839 | Melhus, Sør-Trøndelag [1] |
| Person ID | I26202 | Skiensfolk |
| Sist endret | 15 Mar 2021 | |
| Familie | Maren Marie Petersen Mesch, f. 06 Des 1784, København, Danmark d. 28 Jul 1838, Melhus, Sør-Trøndelag (Alder 53 år) | |||
| Ekteskap | 04 Okt 1801 | København, Danmark [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8497 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|