Navn | Frants Wagner | |
Tittel | forstmann\skovridder | |
Fødsel | Ca 1777 | Østerrike ![]() |
Kjønn | Mann | |
Note |
|
|
Død | 19 Apr 1845 [1] | |
|
||
Person ID | I27789 | Skiensfolk |
Sist endret | 1 Apr 2025 |
Familie | Maria Olsdatter, fra Fossum, f. Ca 1777, Gjerpen, Telemark ![]() | |||||
Ekteskap | 22 Des 1803 | Gjerpen, Telemark ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F8922 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 16 Jun 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |