Navn | Michael Rasmussen [1] | |
Fødsel | 20 Sep 1852 | Madland, Egersund, Rogaland ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I29140 | Skiensfolk |
Sist endret | 20 Sep 2021 |
Far | handelsmann Rasmus Halvorsen, Qvindesland, f. 27 Sep 1816, Kartevold, Lye ![]() | |
Mor | Christine Micholine Torstensdatter, f. 07 Feb 1825, Madland, Egersund, Rogaland ![]() | |
Ekteskap | 15 Mai 1847 | Tysvær, Rogaland ![]() |
Famile ID | F9325 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|