| Navn | Halvor Olsen Erse | |
| Tittel | bjelkehugger | |
| Fødsel | Ca Apr 1804 | Brånan under Eriksrød, Gjerpen, Telemark |
| Dåp | 15 Apr 1804 | Gjerpen, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Note |
|
|
| Note | 1835 | Søndre Brekke, Gjerpen, Telemark [2] |
|
||
| Note | 31 Des 1865 | Skien, Telemark [3] |
|
||
| Note | 31 Des 1870 | Brekke søndre, Hus nr 25, Skien, Telemark [4] |
|
||
| Person ID | I31995 | Skiensfolk |
| Sist endret | 18 Des 2023 | |
| Far | Ole Olsen Eriksrød, f. 1775 d. Mellom 1851 og 1865 (Alder 76 år) | |
| Mor | Ingeborg Arntsdatter, f. Ca 1771 d. 1851, Brånan u/Eriksrød, Gjerpen, Telemark, Norge (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 1795 | Gjerpen, Telemark |
| Famile ID | F7209 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Gjertrud Dorthea Sondresdatter, f. Ca Apr 1801, Brekkejordet, Gjerpen, Telemark d. 1839 (Alder 37 år) | |||||||||
| Ekteskap | 29 Apr 1827 | Gjerpen, Telemark [1] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F7212 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||
| Familie 2 | Anne Isaksdatter, f. Ca 1819 d. 29 Nov 1874, Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark (Alder 55 år) | |||||
| Ekteskap | 15 Jun 1842 | Gjerpen, Telemark [1] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F10379 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |