| Navn | Carl Peter Stoltenberg [1] | |
| Tittel | grosserer\ridder | |
| Fødsel | 23 Jan 1770 | Våle [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Note | ||
| Død | 13 Nov 1830 | Tønsberg [1] |
| Person ID | I33558 | Skiensfolk |
| Sist endret | 3 Mar 2024 | |
| Familie | Karen Mathea Bull, f. Ca 1775, Botne Prestegård, Botne, Vestfold d. 02 Apr 1859, Rollag Prestegård, Rollag, Buskerud (Alder 84 år) | |||||||||
| Ekteskap | 30 Sep 1797 | Botne, Vestfold [1] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F6816 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
| Bilder | 800px-Stoltenberg-CP_Stoltenbe | |
| 800px-Stoltenberg-CP_Stoltenberg.jpg |
| Kilder |
|