| Navn | Horace J. Resag [1] | |
| Fødsel | 1872 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1940 [1] | |
| Person ID | I34006 | Skiensfolk |
| Sist endret | 20 Aug 2022 | |
| Familie | Mathilda Andreasdatter, f. Aug 1875, Chicago, Cook County, Illinois, USA d. 18 Jun 1951, Cook County, Illinois, USA (Alder 75 år) | |||||||
| Ekteskap | Philadelphia, Pennsylvania, USA [1] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F10972 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||
| Kilder |
|