| Navn | John Jacobsen [1] | |
| Fødsel | 17 Jan 1848 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I34692 | Skiensfolk |
| Sist endret | 15 Sep 2022 | |
| Far | Jacob Andreas Johnsen, f. 09 Feb 1830, Skien, Telemark | |
| Mor | Karen Kirstine Frederiksdatter, f. 19 Des 1830, Eidsten-eiet, Brunlanes, Vestfold | |
| Ekteskap | 23 Apr 1860 | Skien, Telemark [2] |
|
||
| Famile ID | F9172 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |