| Navn | Kari Svendsdatter | |
| Fødsel | Ca 1844 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I39576 | Skiensfolk |
| Sist endret | 29 Sep 2025 | |
| Far | Svend Olsen | |
| Famile ID | F12151 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | sagmester Jens Jahnsen, f. 05 Feb 1838, Fossum, Gjerpen, Telemark | |||||||||||
| Ekteskap | 21 Nov 1869 | Solum, Telemark [1] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F12149 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||||
| Kilder |
|