Navn | Maren Karine Carlsdatter Pettersen [1, 2] | |
Fødsel | 04 Jan 1847 | Kongsberg, Buskerud ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I43523 | Skiensfolk |
Sist endret | 6 Jun 2025 |
Far | Carl Pettersen | |
Famile ID | F12998 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | garvermester Lars Johnsen Rustan, f. 21 Jun 1839, Rudstan, Eiker, Buskerud ![]() | |||||
Ekteskap | 18 Aug 1872 | Kongsberg, Buskerud ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F12996 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Sep 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |