| Navn | Anders Kittilsen Solberg [1] | |
| Tittel | gårdbruker | |
| Fødsel | 01 Nov 1832 | Namløs, Holla, Telemark [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Note |
|
|
| Note | 1885 | Liestredet, Skien, Telemark [2] |
|
||
| Person ID | I48386 | Skiensfolk |
| Sist endret | 20 Feb 2026 | |
| Far | Kittil Andersen Namløs | |
| Famile ID | F14206 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kari Andersdatter, f. 1824, Holla, Telemark | |||
| Ekteskap | 15 Jan 1858 | Holla, Telemark [3] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F14205 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Mar 2026 | |||
| Familie 2 | Inger Karine Larsdatter, f. Ca 1819 | |
| Ekteskap | 28 Des 1881 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F8284 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Mar 2026 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |