| Navn | Evert Trompet | |
| Tittel | instrumentalist | |
| Fødsel | Ca 1614 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Jan 1669 | Skien, Telemark [1] |
| Begravelse | 13 Jan 1669 | Skien, Telemark [1] |
| Navn | 15 Nov 1670 | |
| Evert Boril | ||
| Skifte | 15 Nov 1670 | Skien, Telemark [2] |
| Person ID | I505 | Skiensfolk |
| Sist endret | 7 Feb 2013 | |
| Familie | Maria Jansdatter | |
| Ekteskap | Før 1669 | |
| Famile ID | F319 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |