Breddegrad: 59.4401979, Lengdegrad: 9.310728Treff 101 til 150 av 181
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 1868 | I44779 | |
| 102 | 1855 | I47682 | |
| 103 | 13 Feb 1859 | I42381 | |
| 104 | Ca 1824 | I28388 | |
| 105 | 11 Sep 1836 | I26453 | |
| 106 | 11 Nov 1838 | I26454 | |
| 107 | Ca 1810 | I25742 | |
| 108 | 1788 | I26655 | |
| 109 | 08 Sep 1818 | I28137 | |
| 110 | 1840 | I43953 | |
| 111 | Ca 1837 | I33167 | |
| 112 | Ca 1832 | I31658 | |
| 113 | 04 Okt 1834 | I41808 | |
| 114 | 1851 | I47448 | |
| 115 | Ca 1800 | I32502 | |
| 116 | Ca 1825 | I35969 | |
| 117 | 1783 | I30468 | |
| 118 | 12 Okt 1851 | I38300 | |
| 119 | 1810 | I40256 | |
| 120 | 1865 | I44047 | |
| 121 | 1832 | I43143 | |
| 122 | Ca 1825 | I38299 | |
| 123 | Ca 1810 | I31935 | |
| 124 | 1848 | I45491 | |
| 125 | 1846 | I44487 | |
| 126 | 20 Okt 1877 | I47198 | |
| 127 | 1788 | I26527 | |
| 128 | 1758 | I23526 | |
| 129 | 1758 | I44237 | |
| 130 | 1821 | I44416 | |
| 131 | 05 Jun 1841 | I30008 | |
| 132 | 1841 | I47767 | |
| 133 | 1850 | I40699 | |
| 134 | 1851 | I43983 | |
| 135 | 1856 | I44605 | |
| 136 | 14 Nov 1855 | I41089 | |
| 137 | Ca 1843 | I35004 | |
| 138 | Ca 1846 | I35714 | |
| 139 | 1851 | I40514 | |
| 140 | 1856 | I44132 | |
| 141 | 08 Jan 1833 | I26967 | |
| 142 | 25 Mar 1827 | I44653 | |
| 143 | 1831 | I42546 | |
| 144 | 1758 | I36644 | |
| 145 | Ca 1796 | I25489 | |
| 146 | Ca 1821 | I38298 | |
| 147 | Ca 1821 | I27056 | |
| 148 | Feb 1667 | I1654 | |
| 149 | Jun 1665 | I1653 | |
| 150 | Feb 1664 | I1651 |
Treff 101 til 122 av 122