Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262
Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694Treff 12751 til 12800 av 13084
«Forrige «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 262» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 12751 | Ca Mai 1756 | I12214 | |
| 12752 | Ca Mai 1756 | I12215 | |
| 12753 | Ca Jun 1750 | I11731 | |
| 12754 | Ca Mai 1754 | I12023 | |
| 12755 | Ca Aug 1765 | I13559 | |
| 12756 | Ca Sep 1748 | I11201 | |
| 12757 | Ca Mai 1755 | I12132 | |
| 12758 | 26 Okt 1877 | I46879 | |
| 12759 | Ca Mar 1806 | I29963 | |
| 12760 | 24 Jul 1825 | I22442 | |
| 12761 | 12 Okt 1878 | I47052 | |
| 12762 | 23 Des 1832 | I23662 | |
| 12763 | Ca 1693 | I9472 | |
| 12764 | Ca Jul 1735 | I9913 | |
| 12765 | Ca Sep 1752 | I11890 | |
| 12766 | 14 Jul 1875 | I43081 | |
| 12767 | 03 Aug 1877 | I46224 | |
| 12768 | 25 Sep 1873 | I42198 | |
| 12769 | 1726 | I8673 | |
| 12770 | 06 Des 1868 | I39284 | |
| 12771 | 1726 | I8672 | |
| 12772 | Ca Mai 1761 | I17264 | |
| 12773 | Ca Mar 1759 | I12425 | |
| 12774 | Jul 1675 | I3420 | |
| 12775 | 14 Feb 1856 | I29487 | |
| 12776 | 15 Jan 1830 | I23435 | |
| 12777 | Des 1741 | I7676 | |
| 12778 | Nov 1661 | I2462 | |
| 12779 | 20 Apr 1872 | I41820 | |
| 12780 | Mai 1665 | I2873 | |
| 12781 | Aug 1660 | I2254 | |
| 12782 | 19 Aug 1877 | I46211 | |
| 12783 | Apr 1662 | I2573 | |
| 12784 | Sep 1670 | I2461 | |
| 12785 | Ca Mar 1664 | I2464 | |
| 12786 | 16 Des 1860 | I32341 | |
| 12787 | Ca Mai 1750 | I7674 | |
| 12788 | Ca Jun 1790 | I17083 | |
| 12789 | 02 Sep 1861 | I32515 | |
| 12790 | Aug 1674 | I2463 | |
| 12791 | Ca Sep 1797 | I17525 | |
| 12792 | 26 Jun 1868 | I38941 | |
| 12793 | 28 Jun 1866 | I38147 | |
| 12794 | Mai 1669 | I2465 | |
| 12795 | 21 Jul 1870 | I39766 | |
| 12796 | 28 Aug 1875 | I43026 | |
| 12797 | 15 Okt 1854 | I29206 | |
| 12798 | 03 Apr 1857 | I29813 | |
| 12799 | 02 Sep 1861 | I32514 | |
| 12800 | Ca Okt 1794 | I17350 |
«Forrige «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 262» Neste»
Treff 12751 til 12800 av 13120
«Forrige «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 263» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 12751 | 09 Aug 1809 | I19324 | |
| 12752 | 27 Des 1810 | I19573 | |
| 12753 | 25 Okt 1803 | I18806 | |
| 12754 | 26 Des 1834 | I23821 | |
| 12755 | 12 Jan 1781 | I16232 | |
| 12756 | 07 Jun 1668 | I1833 | |
| 12757 | 27 Jan 1786 | I14825 | |
| 12758 | 06 Sep 1812 | I19736 | |
| 12759 | 23 Feb 1817 | I20747 | |
| 12760 | 03 Jan 1727 | I6451 | |
| 12761 | 23 Apr 1724 | I5978 | |
| 12762 | 11 Nov 1720 | I5979 | |
| 12763 | 10 Apr 1759 | I12429 | |
| 12764 | 02 Sep 1729 | I9104 | |
| 12765 | 29 Jan 1665 | I2480 | |
| 12766 | 10 Sep 1721 | I6448 | |
| 12767 | 24 Feb 1732 | I9685 | |
| 12768 | 07 Nov 1738 | I10139 | |
| 12769 | 17 Aug 1761 | I13324 | |
| 12770 | 25 Aug 1678 | I3542 | |
| 12771 | 05 Apr 1724 | I6449 | |
| 12772 | 15 Mai 1670 | I2481 | |
| 12773 | 20 Aug 1728 | I6450 | |
| 12774 | 11 Jun 1723 | I8420 | |
| 12775 | 13 Jan 1734 | I9807 | |
| 12776 | 10 Nov 1661 | I2479 | |
| 12777 | 16 Jun 1754 | I12027 | |
| 12778 | 25 Okt 1724 | I8557 | |
| 12779 | 24 Jan 1764 | I13460 | |
| 12780 | 27 Mai 1756 | I12214 | |
| 12781 | 27 Mai 1756 | I12215 | |
| 12782 | 28 Jun 1750 | I11731 | |
| 12783 | 23 Mai 1754 | I12023 | |
| 12784 | 12 Mai 1758 | I12369 | |
| 12785 | 25 Aug 1765 | I13559 | |
| 12786 | 13 Sep 1748 | I11201 | |
| 12787 | 09 Des 1765 | I13587 | |
| 12788 | 25 Mai 1755 | I12132 | |
| 12789 | 07 Des 1877 | I46879 | |
| 12790 | 10 Apr 1806 | I29963 | |
| 12791 | 21 Aug 1825 | I22442 | |
| 12792 | 24 Nov 1878 | I47052 | |
| 12793 | 28 Jul 1833 | I23662 | |
| 12794 | 24 Jul 1735 | I9913 | |
| 12795 | 24 Sep 1752 | I11890 | |
| 12796 | 01 Jan 1876 | I43081 | |
| 12797 | 29 Okt 1877 | I46224 | |
| 12798 | 20 Des 1835 | I34526 | |
| 12799 | 30 Nov 1873 | I42198 | |
| 12800 | 03 Mar 1726 | I8673 |
«Forrige «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 263» Neste»