Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262
Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694Treff 13001 til 13050 av 13350
«Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 267» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 13001 | Ca Aug 1761 | I13324 | |
| 13002 | Aug 1678 | I3542 | |
| 13003 | Mai 1670 | I2481 | |
| 13004 | Aug 1728 | I6450 | |
| 13005 | 1723 | I8420 | |
| 13006 | Ca Jan 1734 | I9807 | |
| 13007 | Ca Jun 1754 | I12027 | |
| 13008 | 1724 | I8557 | |
| 13009 | Ca Jan 1764 | I13460 | |
| 13010 | Ca Mai 1756 | I12214 | |
| 13011 | Ca Mai 1756 | I12215 | |
| 13012 | Ca Jun 1750 | I11731 | |
| 13013 | Ca Mai 1754 | I12023 | |
| 13014 | Ca Aug 1765 | I13559 | |
| 13015 | Ca Sep 1748 | I11201 | |
| 13016 | Ca Mai 1755 | I12132 | |
| 13017 | 26 Okt 1877 | I46879 | |
| 13018 | Ca Mar 1806 | I29963 | |
| 13019 | 24 Jul 1825 | I22442 | |
| 13020 | 12 Okt 1878 | I47052 | |
| 13021 | 27 Aug 1880 | I48149 | |
| 13022 | 23 Des 1832 | I23662 | |
| 13023 | Ca 1693 | I9472 | |
| 13024 | Ca Jul 1735 | I9913 | |
| 13025 | Ca Sep 1752 | I11890 | |
| 13026 | 10 Des 1880 | I48586 | |
| 13027 | 14 Jul 1875 | I43081 | |
| 13028 | 03 Aug 1877 | I46224 | |
| 13029 | 25 Sep 1873 | I42198 | |
| 13030 | 1726 | I8673 | |
| 13031 | 06 Des 1868 | I39284 | |
| 13032 | 1726 | I8672 | |
| 13033 | Ca Mai 1761 | I17264 | |
| 13034 | Ca Mar 1759 | I12425 | |
| 13035 | Jul 1675 | I3420 | |
| 13036 | 14 Feb 1856 | I29487 | |
| 13037 | 15 Jan 1830 | I23435 | |
| 13038 | Des 1741 | I7676 | |
| 13039 | Nov 1661 | I2462 | |
| 13040 | 20 Apr 1872 | I41820 | |
| 13041 | Mai 1665 | I2873 | |
| 13042 | Aug 1660 | I2254 | |
| 13043 | 19 Aug 1877 | I46211 | |
| 13044 | Apr 1662 | I2573 | |
| 13045 | Sep 1670 | I2461 | |
| 13046 | Ca Mar 1664 | I2464 | |
| 13047 | 16 Des 1860 | I32341 | |
| 13048 | Ca Mai 1750 | I7674 | |
| 13049 | Ca Jun 1790 | I17083 | |
| 13050 | 02 Sep 1861 | I32515 |
«Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 267» Neste»
Treff 13001 til 13050 av 13661
«Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 274» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 13001 | 14 Apr 1861 | I32374 | |
| 13002 | 15 Nov 1674 | I3400 | |
| 13003 | 16 Des 1846 | I26151 | |
| 13004 | 05 Apr 1678 | I3277 | |
| 13005 | 09 Apr 1849 | I26788 | |
| 13006 | 19 Des 1858 | I30839 | |
| 13007 | 22 Sep 1844 | I25669 | |
| 13008 | 18 Mar 1660 | I2203 | |
| 13009 | 16 Mar 1662 | I2201 | |
| 13010 | 06 Apr 1863 | I33405 | |
| 13011 | 16 Sep 1821 | I22175 | |
| 13012 | 29 Mai 1836 | I23962 | |
| 13013 | 29 Sep 1787 | I16588 | |
| 13014 | 26 Des 1882 | I49355 | |
| 13015 | 12 Mar 1676 | I3401 | |
| 13016 | 01 Jan 1720 | I6981 | |
| 13017 | 23 Feb 1662 | I2233 | |
| 13018 | 18 Nov 1677 | I3402 | |
| 13019 | 24 Apr 1718 | I6834 | |
| 13020 | 30 Apr 1854 | I28945 | |
| 13021 | 15 Okt 1848 | I26746 | |
| 13022 | 17 Apr 1865 | I34426 | |
| 13023 | 31 Aug 1679 | I3403 | |
| 13024 | 11 Mai 1733 | I9757 | |
| 13025 | 17 Okt 1738 | I10136 | |
| 13026 | 24 Jan 1732 | I9682 | |
| 13027 | 26 Aug 1734 | I9863 | |
| 13028 | 01 Jun 1865 | I34459 | |
| 13029 | 13 Sep 1861 | I32477 | |
| 13030 | 23 Nov 1845 | I25845 | |
| 13031 | 02 Jun 1729 | I7110 | |
| 13032 | 22 Mar 1741 | I10770 | |
| 13033 | 14 Jul 1720 | I8730 | |
| 13034 | 11 Apr 1731 | I9618 | |
| 13035 | 06 Okt 1728 | I9030 | |
| 13036 | 04 Okt 1722 | I8354 | |
| 13037 | 12 Mar 1727 | I5901 | |
| 13038 | 06 Okt 1738 | I10135 | |
| 13039 | 25 Jan 1728 | I7920 | |
| 13040 | 22 Mar 1741 | I10771 | |
| 13041 | 18 Jun 1723 | I8425 | |
| 13042 | 21 Nov 1723 | I8472 | |
| 13043 | 12 Des 1725 | I8656 | |
| 13044 | 18 Feb 1722 | I8352 | |
| 13045 | 02 Apr 1724 | I8488 | |
| 13046 | 28 Apr 1726 | I8773 | |
| 13047 | 06 Mai 1725 | I8777 | |
| 13048 | 27 Feb 1720 | I8287 | |
| 13049 | 11 Mai 1721 | I8288 | |
| 13050 | 12 Mar 1727 | I5900 |
«Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 274» Neste»