Breddegrad: 59.236365507665255, Lengdegrad: 9.589395344340614Treff 1351 til 1400 av 1600
«Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1351 | 27 Okt 1833 | I33630 | |
| 1352 | 31 Mar 1809 | I24179 | |
| 1353 | 30 Jun 1882 | I49381 | |
| 1354 | 21 Mai 1837 | I32645 | |
| 1355 | 31 Mai 1780 | I12616 | |
| 1356 | 05 Jul 1835 | I39020 | |
| 1357 | 13 Apr 1854 | I32996 | |
| 1358 | 12 Mar 1855 | I39426 | |
| 1359 | 18 Nov 1787 | I22255 | |
| 1360 | 10 Jun 1849 | I36107 | |
| 1361 | 02 Jun 1850 | I34154 | |
| 1362 | 26 Okt 1806 | I32010 | |
| 1363 | 26 Jul 1868 | I49030 | |
| 1364 | 07 Jun 1866 | I40124 | |
| 1365 | 25 Nov 1725 | I36516 | |
| 1366 | 21 Mar 1802 | I34418 | |
| 1367 | 01 Nov 1857 | I34938 | |
| 1368 | 20 Apr 1840 | I36338 | |
| 1369 | 25 Jun 1797 | I20521 | |
| 1370 | 06 Jul 1845 | I32795 | |
| 1371 | 27 Mai 1854 | I39624 | |
| 1372 | 12 Mai 1782 | I19297 | |
| 1373 | 15 Jun 1851 | I42841 | |
| 1374 | 26 Aug 1838 | I33714 | |
| 1375 | 04 Mar 1708 | I12803 | |
| 1376 | 12 Nov 1820 | I29840 | |
| 1377 | 19 Jan 1823 | I41992 | |
| 1378 | 24 Jun 1860 | I40122 | |
| 1379 | 27 Jan 1771 | I21622 | |
| 1380 | 15 Des 1822 | I26572 | |
| 1381 | 17 Mai 1846 | I32260 | |
| 1382 | 31 Aug 1851 | I38470 | |
| 1383 | 08 Aug 1846 | I32785 | |
| 1384 | 04 Mai 1806 | I30147 | |
| 1385 | 14 Feb 1830 | I31651 | |
| 1386 | 24 Mai 1835 | I32596 | |
| 1387 | 29 Jan 1843 | I30436 | |
| 1388 | 27 Mai 1849 | I34158 | |
| 1389 | 24 Mar 1856 | I32997 | |
| 1390 | 25 Okt 1829 | I42893 | |
| 1391 | 28 Jun 1812 | I44552 | |
| 1392 | 30 Nov 1794 | I25276 | |
| 1393 | 15 Sep 1782 | I19197 | |
| 1394 | 22 Feb 1844 | I32256 | |
| 1395 | 13 Sep 1818 | I29861 | |
| 1396 | 27 Jan 1788 | I19460 | |
| 1397 | 21 Mar 1790 | I21457 | |
| 1398 | 03 Okt 1728 | I7230 | |
| 1399 | 20 Nov 1785 | I22299 | |
| 1400 | 12 Apr 1827 | I28756 |
«Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Neste»