Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262
Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694Treff 1951 til 2000 av 13084
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 262» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1951 | Mai 1676 | I3157 | |
| 1952 | 1847 | I39999 | |
| 1953 | Ca Des 1794 | I17356 | |
| 1954 | 18 Mai 1870 | I39723 | |
| 1955 | 1845 | I39951 | |
| 1956 | Mar 1670 | I3140 | |
| 1957 | Aug 1668 | I1340 | |
| 1958 | 1720 | I8883 | |
| 1959 | Ca Sep 1739 | I10207 | |
| 1960 | Ca Nov 1740 | I10738 | |
| 1961 | 02 Feb 1821 | I22127 | |
| 1962 | 02 Aug 1871 | I41536 | |
| 1963 | 30 Okt 1881 | I47724 | |
| 1964 | 10 Jul 1818 | I20922 | |
| 1965 | Feb 1730 | I9533 | |
| 1966 | Ca Mar 1733 | I9747 | |
| 1967 | Apr 1733 | I6558 | |
| 1968 | Ca Feb 1737 | I10026 | |
| 1969 | Mar 1748 | I7437 | |
| 1970 | Ca Sep 1759 | I12447 | |
| 1971 | Ca Jul 1763 | I13429 | |
| 1972 | Ca Apr 1775 | I14458 | |
| 1973 | Ca Apr 1787 | I16562 | |
| 1974 | Ca Mai 1775 | I15587 | |
| 1975 | 30 Sep 1870 | I40539 | |
| 1976 | Mar 1663 | I1128 | |
| 1977 | 05 Jul 1875 | I46137 | |
| 1978 | 1722 | I8884 | |
| 1979 | 1728 | I9005 | |
| 1980 | Okt 1731 | I6557 | |
| 1981 | Ca Feb 1752 | I11857 | |
| 1982 | Ca Jul 1755 | I12152 | |
| 1983 | Ca Okt 1791 | I17151 | |
| 1984 | Ca Nov 1808 | I19266 | |
| 1985 | 19 Sep 1824 | I22109 | |
| 1986 | 02 Jan 1826 | I22110 | |
| 1987 | 31 Jan 1836 | I23985 | |
| 1988 | 29 Jul 1847 | I26334 | |
| 1989 | 20 Aug 1852 | I28297 | |
| 1990 | Ca Feb 1752 | I7608 | |
| 1991 | Des 1660 | I1510 | |
| 1992 | Feb 1662 | I1501 | |
| 1993 | Okt 1671 | I3155 | |
| 1994 | Ca Mar 1765 | I13520 | |
| 1995 | Ca Mar 1735 | I9890 | |
| 1996 | 10 Sep 1866 | I38165 | |
| 1997 | Mar 1675 | I1508 | |
| 1998 | Mai 1677 | I1509 | |
| 1999 | Apr 1665 | I1129 | |
| 2000 | Okt 1743 | I7441 |
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 262» Neste»
Treff 1951 til 2000 av 13120
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 263» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1951 | 05 Mai 1720 | I8883 | |
| 1952 | 18 Sep 1739 | I10207 | |
| 1953 | 06 Nov 1740 | I10738 | |
| 1954 | 13 Feb 1820 | I21910 | |
| 1955 | 23 Apr 1821 | I22127 | |
| 1956 | 01 Okt 1871 | I41536 | |
| 1957 | 20 Sep 1818 | I20922 | |
| 1958 | 26 Feb 1730 | I9533 | |
| 1959 | 27 Mar 1733 | I9747 | |
| 1960 | 23 Apr 1733 | I6558 | |
| 1961 | 02 Feb 1737 | I10026 | |
| 1962 | 17 Okt 1739 | I10216 | |
| 1963 | 19 Mar 1748 | I7437 | |
| 1964 | 04 Mar 1754 | I12013 | |
| 1965 | 09 Sep 1759 | I12447 | |
| 1966 | 02 Jul 1763 | I13429 | |
| 1967 | 01 Apr 1775 | I14458 | |
| 1968 | 26 Apr 1787 | I16562 | |
| 1969 | 20 Mai 1775 | I15587 | |
| 1970 | 01 Jan 1871 | I40539 | |
| 1971 | 05 Apr 1663 | I1128 | |
| 1972 | 01 Jul 1877 | I46137 | |
| 1973 | 21 Jun 1722 | I8884 | |
| 1974 | 21 Apr 1728 | I9005 | |
| 1975 | 28 Okt 1731 | I6557 | |
| 1976 | 13 Feb 1752 | I11857 | |
| 1977 | 20 Jul 1755 | I12152 | |
| 1978 | 06 Okt 1791 | I17151 | |
| 1979 | 26 Des 1808 | I19266 | |
| 1980 | 14 Nov 1824 | I22109 | |
| 1981 | 26 Feb 1826 | I22110 | |
| 1982 | 19 Jun 1836 | I23985 | |
| 1983 | 05 Des 1852 | I28297 | |
| 1984 | 04 Mai 1754 | I12021 | |
| 1985 | 23 Feb 1752 | I7608 | |
| 1986 | 31 Des 1660 | I1510 | |
| 1987 | 09 Feb 1662 | I1501 | |
| 1988 | 22 Okt 1671 | I3155 | |
| 1989 | 22 Jul 1757 | I12310 | |
| 1990 | 01 Mar 1765 | I13520 | |
| 1991 | 25 Mar 1735 | I9890 | |
| 1992 | 11 Okt 1866 | I38165 | |
| 1993 | 25 Mar 1675 | I1508 | |
| 1994 | 12 Mai 1677 | I1509 | |
| 1995 | 08 Apr 1665 | I1129 | |
| 1996 | 04 Okt 1743 | I7441 | |
| 1997 | 03 Nov 1665 | I2702 | |
| 1998 | 19 Okt 1677 | I3270 | |
| 1999 | 10 Aug 1673 | I3199 | |
| 2000 | 02 Jul 1733 | I9761 |
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 263» Neste»
Treff 1951 til 2000 av 9037
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 181» Neste»
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 181» Neste»
Treff 1951 til 2000 av 10558
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 212» Neste»
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 212» Neste»
Treff 1951 til 2000 av 3494
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 70» Neste»
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 70» Neste»
Treff 1951 til 2000 av 9354
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 188» Neste»
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 188» Neste»
Treff 1951 til 2000 av 3466
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 70» Neste»
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1951 | Larsen / Christophersdatter Blom | 17 Jan 1843 | F6415 |
| 1952 | Larsen / Christophersdatter Holt | 25 Sep 1870 | F10777 |
| 1953 | Larsen / Eberhardt | 22 Feb 1866 | F8062 |
| 1954 | Larsen / Engebrethsdatter | 12 Aug 1784 | F5073 |
| 1955 | Larsen / Evensdatter | 10 Nov 1731 | F3160 |
| 1956 | Larsen / Evensdatter | 06 Jan 1820 | F5459 |
| 1957 | Larsen / Evensdatter | 05 Des 1869 | F9953 |
| 1958 | Larsen / Funnemark | 14 Des 1838 | F7426 |
| 1959 | Larsen / Gundersdatter | 28 Des 1789 | F5113 |
| 1960 | Larsen / Halvorsdatter | 06 Mai 1823 | F5191 |
| 1961 | Larsen / Hansdatter | 16 Okt 1742 | F3369 |
| 1962 | Larsen / Hansdatter | 08 Nov 1753 | F3285 |
| 1963 | Larsen / Hansdatter | 29 Mai 1857 | F9627 |
| 1964 | Larsen / Hansdatter | 27 Sep 1859 | F7769 |
| 1965 | Larsen / Hansdatter | 03 Feb 1865 | F10866 |
| 1966 | Larsen / Haraldsdatter | 22 Feb 1828 | F6893 |
| 1967 | Larsen / Hermansdatter | 25 Apr 1839 | F5858 |
| 1968 | Larsen / Isaksdatter | 21 Mai 1847 | F7022 |
| 1969 | Larsen / Jacobsdatter | 30 Sep 1723 | F1746 |
| 1970 | Larsen / Jacobsdatter | 28 Des 1775 | F4603 |
| 1971 | Larsen / Jensdatter | 04 Nov 1749 | F3560 |
| 1972 | Larsen / Jensdatter | 01 Mar 1816 | F6370 |
| 1973 | Larsen / Jensdatter | 17 Nov 1854 | F7032 |
| 1974 | Larsen / Jensdatter | 19 Jul 1863 | F10711 |
| 1975 | Larsen / Johannesdatter | 07 Nov 1755 | F3802 |
| 1976 | Larsen / Johannesdatter | 27 Jan 1860 | F9392 |
| 1977 | Larsen / Johannesdatter | 27 Apr 1879 | F12364 |
| 1978 | Larsen / Johannesen | 14 Mai 1871 | F12358 |
| 1979 | Larsen / Johansdatter | 28 Mar 1853 | F7180 |
| 1980 | Larsen / Johnsdatter | 16 Mai 1748 | F1850 |
| 1981 | Larsen / Johnsdatter | 19 Jul 1874 | F6479 |
| 1982 | Larsen / Kittilsdatter | 16 Mai 1821 | F6739 |
| 1983 | Larsen / Knutsdatter | 15 Nov 1792 | F4103 |
| 1984 | Larsen / Madland | 11 Nov 1855 | F9453 |
| 1985 | Larsen / Monsdatter | 14 Mar 1783 | F5049 |
| 1986 | Larsen / Nielsdatter | 21 Aug 1766 | F4264 |
| 1987 | Larsen / Nilsdatter | 19 Mai 1729 | F3077 |
| 1988 | Larsen / Nilsdatter | 14 Nov 1765 | F4259 |
| 1989 | Larsen / Nilsdatter | 03 Jun 1860 | F10268 |
| 1990 | Larsen / Nilsdatter Lindberg | 07 Nov 1869 | F8151 |
| 1991 | Larsen / Olsdatter | 25 Jan 1729 | F3054 |
| 1992 | Larsen / Olsdatter | 22 Nov 1759 | F3844 |
| 1993 | Larsen / Olsdatter | 29 Des 1768 | F4296 |
| 1994 | Larsen / Olsdatter | 29 Okt 1829 | F5946 |
| 1995 | Larsen / Olsdatter | 29 Nov 1850 | F7472 |
| 1996 | Larsen / Olsdatter | 11 Nov 1860 | F10283 |
| 1997 | Larsen / Olsdatter | 23 Nov 1865 | F9760 |
| 1998 | Larsen / Olsdatter | 15 Nov 1874 | F9430 |
| 1999 | Larsen / Ottesdatter | 20 Mai 1833 | F6012 |
| 2000 | Larsen / Paulsdatter | 27 Aug 1863 | F10714 |
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 70» Neste»