Breddegrad: 59.18013129832149, Lengdegrad: 9.65010074632667Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 1827 | I25312 | |
| 2 | 05 Apr 1734 | I46674 | |
| 3 | 18 Apr 1849 | I43409 | |
| 4 | 14 Sep 1845 | I35912 | |
| 5 | 19 Feb 1832 | I31769 | |
| 6 | 1827 | I27993 | |
| 7 | 19 Nov 1844 | I44755 | |
| 8 | Ca 1844 | I39364 | |
| 9 | Ca Sep 1769 | I21826 | |
| 10 | 1816 | I30570 | |
| 11 | 04 Mar 1824 | I21896 | |
| 12 | 21 Sep 1828 | I27860 | |
| 13 | 01 Okt 1747 | I16796 | |
| 14 | Ca 1836 | I38283 | |
| 15 | 03 Mar 1839 | I35026 | |
| 16 | 1802 | I38357 | |
| 17 | 27 Apr 1846 | I29131 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Des 1734 | I46674 | |
| 2 | Mai 1729 | I9332 | |
| 3 | 19 Okt 1823 | I21825 | |
| 4 | 27 Mai 1868 | I29947 | |
| 5 | 11 Sep 1836 | I21826 | |
| 6 | 05 Jan 1887 | I21894 | |
| 7 | 03 Okt 1902 | I21896 | |
| 8 | 15 Jul 1903 | I29946 | |
| 9 | 1896 | I29703 | |
| 10 | Ca Mai 1752 | I11309 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Note |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1865 | I23446 | |
| 2 | 31 Des 1865 | I21896 | |
| 3 | 31 Des 1865 | I31062 |