Breddegrad: 59.20464314240824, Lengdegrad: 9.617930754079861Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mai 1880 | I23964 | |
| 2 | 20 Okt 1875 | I43033 | |
| 3 | 20 Mar 1874 | I36626 | |
| 4 | 31 Aug 1875 | I19632 | |
| 5 | 23 Des 1880 | I38881 | |
| 6 | 22 Sep 1875 | I41971 | |
| 7 | 23 Mai 1876 | I36135 | |
| 8 | 20 Sep 1880 | I38481 | |
| 9 | 29 Mai 1876 | I30639 | |
| 10 | 08 Jul 1875 | I39368 | |
| 11 | 19 Jul 1875 | I36374 | |
| 12 | 11 Aug 1877 | I41794 | |
| 13 | 15 Des 1875 | I42992 | |
| 14 | 03 Sep 1880 | I47946 | |
| 15 | 15 Jun 1875 | I42493 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1875 | I25278 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Note |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1875 | I36350 | |
| 2 | 17 Mai 1729 | I8144 |