Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1819 | I32842 |
2 | ![]() | Ca 1825 | I37020 |
3 | ![]() | Ca 1823 | I36972 |
4 | ![]() | Ca 1851 | I37023 |
5 | ![]() | Ca 1853 | I37024 |
6 | ![]() | Ca 1842 | I37022 |
7 | ![]() | Ca 1858 | I37025 |
8 | ![]() | Ca 1850 | I36977 |
9 | ![]() | Ca 1854 | I36976 |
10 | ![]() | Ca 1856 | I36975 |
11 | ![]() | Ca 1862 | I36973 |
12 | ![]() | Ca 1848 | I36978 |
13 | ![]() | Ca 1846 | I36979 |
14 | ![]() | Ca 1859 | I36974 |
15 | ![]() | 01 Jan 1813 | I41227 |
16 | ![]() | 05 Des 1810 | I41226 |
17 | ![]() | 22 Nov 1815 | I41224 |
18 | ![]() | 19 Okt 1822 | I41223 |
19 | ![]() | 03 Feb 1821 | I41225 |
20 | ![]() | 1821 | I43214 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Mai 1845 | I37021 |
2 | ![]() | 21 Jan 1813 | I41227 |
3 | ![]() | 13 Des 1810 | I41226 |
4 | ![]() | 05 Des 1815 | I41224 |
5 | ![]() | 30 Okt 1822 | I41223 |
6 | ![]() | 14 Feb 1821 | I41225 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Aug 1871 | I41222 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Note ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Des 1865 | I24946 |
2 | ![]() | 31 Des 1865 | I18721 |
3 | ![]() | 31 Des 1865 | I20961 |
4 | ![]() | 31 Des 1865 | I36972 |
5 | ![]() | 31 Des 1865 | I24270 |
6 | ![]() | 1885 | I23182 |
7 | ![]() | 31 Des 1865 | I36971 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Nilsen / Knudsdatter Engelskjøn | 10 Nov 1837 | F6347 |
2 | Steen / Bødker | 28 Aug 1810 | F5099 |