Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca Aug 1756 | I12228 | |
| 2 | Ca Jan 1785 | I15292 | |
| 3 | 08 Nov 1833 | I21837 | |
| 4 | 03 Feb 1835 | I21838 | |
| 5 | Ca Mar 1777 | I15293 | |
| 6 | 1875 | I44389 | |
| 7 | Ca Mai 1736 | I9971 | |
| 8 | Ca Aug 1739 | I10201 | |
| 9 | 14 Jul 1890 | I36187 | |
| 10 | 10 Apr 1860 | I31801 | |
| 11 | Ca Nov 1773 | I14279 | |
| 12 | Ca Mai 1776 | I14278 | |
| 13 | 20 Aug 1881 | I48720 | |
| 14 | 30 Mai 1881 | I48652 | |
| 15 | 20 Aug 1911 | I44403 | |
| 16 | 21 Jun 1904 | I44401 | |
| 17 | 10 Mar 1907 | I44402 | |
| 18 | 11 Nov 1900 | I44400 | |
| 19 | 28 Aug 1899 | I44399 | |
| 20 | 01 Okt 1846 | I26151 | |
| 21 | Ca 03 Des 1845 | I25956 | |
| 22 | 28 Nov 1846 | I26152 | |
| 23 | 27 Mai 1881 | I48650 | |
| 24 | Ca Apr 1736 | I9965 |
Treff 1 til 50 av 76
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 1867 | I22528 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1736 | I8097 | |
| 2 | Ca Aug 1756 | I12446 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1881 | I48480 | |
| 2 | 24 Apr 1881 | I35986 | |
| 3 | 02 Okt 1881 | I38137 | |
| 4 | 24 Apr 1881 | I34415 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Note |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1879 | I39625 | |
| 2 | 21 Jun 1765 | I12648 | |
| 3 | 27 Nov 1825 | I30247 | |
| 4 | 1812 | I22765 | |
| 5 | 04 Apr 1867 | I35463 | |
| 6 | 21 Jun 1765 | I10640 | |
| 7 | 1812 | I19042 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1778 | I9971 | |
| 2 | 31 Mar 1778 | I11753 |