Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262Treff 1 til 50 av 13084
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1828 | I35059 | |
| 2 | Ca 1716 | I9147 | |
| 3 | Ca 1719 | I9146 | |
| 4 | Ca Sep 1784 | I16435 | |
| 5 | Ca Nov 1790 | I17097 | |
| 6 | Jul 1671 | I1226 | |
| 7 | 07 Des 1737 | I10079 | |
| 8 | 09 Des 1746 | I11105 | |
| 9 | 04 Nov 1865 | I35361 | |
| 10 | Ca Sep 1805 | I18987 | |
| 11 | Jun 1669 | I1811 | |
| 12 | Ca Jul 1755 | I12154 | |
| 13 | Jun 1725 | I8605 | |
| 14 | 1620 | I3894 | |
| 15 | Ca 1719 | I9150 | |
| 16 | Ca 1719 | I9151 | |
| 17 | 1720 | I9140 | |
| 18 | Ca 1720 | I9165 | |
| 19 | Ca 1721 | I9175 | |
| 20 | 1722 | I9166 | |
| 21 | Ca Mai 1722 | I9172 | |
| 22 | Ca Jul 1722 | I9173 | |
| 23 | Sep 1722 | I9178 | |
| 24 | Mai 1723 | I9197 | |
| 25 | Ca Mar 1724 | I9241 | |
| 26 | Apr 1727 | I9301 | |
| 27 | Apr 1727 | I9302 | |
| 28 | Mar 1729 | I9329 | |
| 29 | Ca Okt 1730 | I10262 | |
| 30 | Mar 1733 | I10323 | |
| 31 | Ca Aug 1735 | I10378 | |
| 32 | Ca Feb 1774 | I15538 | |
| 33 | 23 Apr 1853 | I26810 | |
| 34 | 26 Mar 1843 | I25473 | |
| 35 | 06 Des 1837 | I24174 | |
| 36 | 16 Aug 1840 | I24825 | |
| 37 | Sep 1678 | I3547 | |
| 38 | Ca Sep 1777 | I15763 | |
| 39 | Jul 1717 | I6753 | |
| 40 | Ca 1671 | I5874 | |
| 41 | Ca 1724 | I11565 | |
| 42 | 15 Sep 1817 | I20852 | |
| 43 | Sep 1670 | I3205 | |
| 44 | Ca Aug 1799 | I17674 | |
| 45 | 16 Mai 1866 | I38133 | |
| 46 | Ca Okt 1769 | I13830 | |
| 47 | 11 Nov 1827 | I21977 | |
| 48 | Ca Aug 1770 | I12554 | |
| 49 | Ca Mar 1798 | I17574 | |
| 50 | Ca Jun 1795 | I17367 |
Treff 1 til 50 av 13120
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1719 | I6897 | |
| 2 | 24 Okt 1858 | I30806 | |
| 3 | 25 Sep 1784 | I16435 | |
| 4 | 13 Nov 1790 | I17097 | |
| 5 | 20 Des 1717 | I6810 | |
| 6 | 14 Des 1746 | I11105 | |
| 7 | 10 Jun 1866 | I35361 | |
| 8 | 22 Nov 1719 | I6974 | |
| 9 | 23 Sep 1722 | I8723 | |
| 10 | 26 Mar 1746 | I11058 | |
| 11 | 03 Jun 1716 | I6653 | |
| 12 | 06 Sep 1805 | I18987 | |
| 13 | 20 Jun 1669 | I1811 | |
| 14 | 22 Nov 1719 | I6973 | |
| 15 | 07 Mai 1749 | I11259 | |
| 16 | 26 Jul 1755 | I12154 | |
| 17 | 27 Jun 1725 | I8605 | |
| 18 | 14 Feb 1679 | I1852 | |
| 19 | 12 Feb 1774 | I15538 | |
| 20 | 23 Mai 1853 | I26810 | |
| 21 | 19 Nov 1843 | I25473 | |
| 22 | 28 Feb 1838 | I24174 | |
| 23 | 27 Sep 1840 | I24825 | |
| 24 | 06 Sep 1678 | I3547 | |
| 25 | 14 Sep 1777 | I15763 | |
| 26 | 20 Jul 1717 | I6754 | |
| 27 | 20 Jul 1717 | I6753 | |
| 28 | 11 Jan 1818 | I20852 | |
| 29 | 26 Des 1873 | I42208 | |
| 30 | 18 Sep 1670 | I3205 | |
| 31 | 04 Aug 1799 | I17674 | |
| 32 | 22 Jul 1866 | I38133 | |
| 33 | 06 Okt 1769 | I13830 | |
| 34 | 04 Aug 1770 | I12554 | |
| 35 | 24 Mar 1798 | I17574 | |
| 36 | 04 Jun 1795 | I17367 | |
| 37 | 05 Nov 1796 | I17463 | |
| 38 | 05 Nov 1815 | I20592 | |
| 39 | 12 Mai 1850 | I27423 | |
| 40 | 26 Des 1860 | I31859 | |
| 41 | 27 Jul 1820 | I21948 | |
| 42 | 05 Des 1723 | I6236 | |
| 43 | 22 Aug 1728 | I9026 | |
| 44 | 14 Aug 1803 | I18801 | |
| 45 | 29 Jun 1806 | I19088 | |
| 46 | 01 Aug 1773 | I15612 | |
| 47 | 04 Jan 1722 | I8344 | |
| 48 | 20 Okt 1791 | I17158 | |
| 49 | 01 Jan 1858 | I30557 | |
| 50 | 24 Mai 1861 | I32419 |
Treff 1 til 50 av 9037
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1669 | I3882 | |
| 2 | Des 1671 | I3937 | |
| 3 | Ca Jan 1801 | I17928 | |
| 4 | Ca Jul 1787 | I16779 | |
| 5 | Ca Mai 1760 | I13855 | |
| 6 | Sep 1676 | I1527 | |
| 7 | Des 1668 | I3878 | |
| 8 | Ca Aug 1742 | I7760 | |
| 9 | Mar 1669 | I3603 | |
| 10 | Jan 1673 | I3960 | |
| 11 | Mar 1663 | I3699 | |
| 12 | Jun 1663 | I3713 | |
| 13 | Jun 1665 | I3752 | |
| 14 | Jul 1668 | I3861 | |
| 15 | Jul 1669 | I3902 | |
| 16 | Jun 1671 | I3933 | |
| 17 | Nov 1677 | I4072 | |
| 18 | Des 1696 | I2635 | |
| 19 | Ca Mar 1741 | I4374 | |
| 20 | Ca Apr 1741 | I11321 | |
| 21 | Ca Jun 1741 | I5484 | |
| 22 | Ca Nov 1744 | I11416 | |
| 23 | Ca Okt 1764 | I13946 | |
| 24 | Ca Mai 1777 | I15921 | |
| 25 | Ca Des 1787 | I16785 | |
| 26 | Ca Feb 1766 | I13961 | |
| 27 | Ca Jul 1782 | I15133 | |
| 28 | 02 Jun 1860 | I30806 | |
| 29 | Ca Jun 1669 | I3895 | |
| 30 | Nov 1675 | I1606 | |
| 31 | Ca Jun 1763 | I13902 | |
| 32 | Nov 1668 | I3874 | |
| 33 | Jan 1721 | I9146 | |
| 34 | Jan 1721 | I9147 | |
| 35 | Des 1721 | I9159 | |
| 36 | Ca Feb 1785 | I14588 | |
| 37 | Jun 1722 | I9168 | |
| 38 | Ca Jun 1740 | I11313 | |
| 39 | Ca Jan 1803 | I16762 | |
| 40 | Apr 1669 | I3888 | |
| 41 | Mai 1672 | I3944 | |
| 42 | Jan 1673 | I3961 | |
| 43 | Jan 1678 | I4077 | |
| 44 | Apr 1678 | I2397 | |
| 45 | Jun 1660 | I3629 | |
| 46 | Jul 1666 | I3783 | |
| 47 | 23 Des 1885 | I39787 | |
| 48 | Ca Okt 1784 | I16435 | |
| 49 | Mai 1678 | I4082 | |
| 50 | Des 1729 | I6023 |
Treff 1 til 50 av 10558
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1669 | I3882 | |
| 2 | 23 Des 1671 | I3937 | |
| 3 | 07 Jan 1801 | I17928 | |
| 4 | 31 Jul 1787 | I16779 | |
| 5 | 02 Mai 1760 | I13855 | |
| 6 | 02 Sep 1676 | I1527 | |
| 7 | 06 Des 1668 | I3878 | |
| 8 | 31 Aug 1742 | I7760 | |
| 9 | 19 Mar 1669 | I3603 | |
| 10 | 03 Jan 1673 | I3960 | |
| 11 | 11 Mar 1663 | I3699 | |
| 12 | 21 Jun 1663 | I3713 | |
| 13 | 27 Apr 1665 | I2777 | |
| 14 | 07 Jun 1665 | I3752 | |
| 15 | 02 Jul 1668 | I3861 | |
| 16 | 08 Jul 1669 | I3902 | |
| 17 | 14 Jun 1671 | I3933 | |
| 18 | 11 Nov 1677 | I4072 | |
| 19 | 28 Des 1696 | I2635 | |
| 20 | 09 Mar 1741 | I4374 | |
| 21 | 19 Apr 1741 | I11321 | |
| 22 | 23 Jun 1741 | I5484 | |
| 23 | 25 Nov 1744 | I11416 | |
| 24 | 26 Okt 1764 | I13946 | |
| 25 | 23 Mai 1777 | I15921 | |
| 26 | 23 Des 1787 | I16785 | |
| 27 | 06 Feb 1766 | I13961 | |
| 28 | 31 Jul 1782 | I15133 | |
| 29 | 07 Jun 1860 | I30806 | |
| 30 | 19 Mar 1739 | I6596 | |
| 31 | 01 Jun 1669 | I3895 | |
| 32 | 25 Nov 1675 | I1606 | |
| 33 | 10 Jun 1763 | I13902 | |
| 34 | 11 Nov 1668 | I3874 | |
| 35 | 10 Jan 1721 | I9146 | |
| 36 | 30 Jan 1721 | I9147 | |
| 37 | 10 Feb 1785 | I14588 | |
| 38 | 17 Jun 1722 | I9168 | |
| 39 | 04 Jun 1740 | I11313 | |
| 40 | 22 Jan 1803 | I16762 | |
| 41 | 09 Apr 1669 | I3888 | |
| 42 | 25 Mai 1672 | I3944 | |
| 43 | 26 Jan 1673 | I3961 | |
| 44 | 27 Jan 1678 | I4077 | |
| 45 | 07 Apr 1678 | I2397 | |
| 46 | 05 Jun 1660 | I3629 | |
| 47 | 10 Jul 1760 | I13859 | |
| 48 | 15 Jul 1666 | I3783 | |
| 49 | 30 Des 1885 | I39787 | |
| 50 | 14 Okt 1784 | I16435 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Adoptert |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1818 | I18773 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1687 | I1767 | |
| 2 | 1693 | I4423 | |
| 3 | 1693 | I1866 | |
| 4 | 1694 | I2043 | |
| 5 | 1743 | I6147 | |
| 6 | 1742 | I4257 | |
| 7 | 1693 | I232 | |
| 8 | 1712 | I4352 | |
| 9 | 1714 | I5152 | |
| 10 | 1716 | I5193 | |
| 11 | 22 Sep 1742 | I7207 | |
| 12 | Mellom 1676 og 1679 | I4149 | |
| 13 | 1696 | I2147 | |
| 14 | 1740 | I7082 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1742 | I7801 | |
| 2 | 08 Jan 1740 | I10149 | |
| 3 | 09 Nov 1862 | I33029 | |
| 4 | Jun 1674 | I1309 | |
| 5 | 09 Des 1666 | I1368 | |
| 6 | 10 Okt 1869 | I29210 | |
| 7 | 04 Mai 1868 | I34580 | |
| 8 | 01 Feb 1868 | I29257 | |
| 9 | 23 Jul 1856 | I28683 | |
| 10 | Ca Jul 1775 | I15690 | |
| 11 | 08 Feb 1824 | I18842 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 1719 | I6627 | |
| 2 | 27 Aug 1815 | I19900 | |
| 3 | 14 Jun 1699 | I1641 | |
| 4 | 05 Jan 1823 | I21928 | |
| 5 | Ca Des 1758 | I7888 | |
| 6 | Ca Feb 1783 | I6508 | |
| 7 | Apr 1711 | I2971 | |
| 8 | 04 Feb 1824 | I21990 | |
| 9 | 13 Mar 1859 | I21883 | |
| 10 | 25 Feb 1826 | I21900 | |
| 11 | Ca Jul 1754 | I12086 | |
| 12 | Mar 1747 | I8179 | |
| 13 | Feb 1699 | I5019 | |
| 14 | Mai 1712 | I4876 | |
| 15 | Feb 1705 | I4450 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1764 | I11633 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca Jul 1749 | I15978 | |
| 2 | 12 Jun 1829 | I22400 | |
| 3 | 24 Nov 1822 | I22739 | |
| 4 | Ca Jun 1781 | I19025 | |
| 5 | Ca Nov 1755 | I15977 | |
| 6 | Feb 1668 | I2911 | |
| 7 | Nov 1731 | I11475 | |
| 8 | Ca Aug 1730 | I14835 | |
| 9 | Ca Jan 1771 | I15445 | |
| 10 | 17 Nov 1878 | I47245 | |
| 11 | Ca Jun 1743 | I12932 | |
| 12 | Ca Des 1803 | I18814 | |
| 13 | 1731 | I7947 | |
| 14 | 17 Mar 1832 | I17014 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Gravferd |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 1799 | I14409 | |
| 2 | 31 Jul 1748 | I6372 | |
| 3 | 28 Jul 1866 | I20428 | |
| 4 | 02 Des 1758 | I7888 | |
| 5 | 24 Mar 1865 | I32345 | |
| 6 | 25 Sep 1778 | I15944 | |
| 7 | 12 Mai 1863 | I30554 | |
| 8 | 25 Mai 1790 | I7270 | |
| 9 | 20 Mai 1787 | I14388 | |
| 10 | 04 Jun 1881 | I47290 | |
| 11 | 24 Mai 1712 | I4876 | |
| 12 | 17 Mai 1808 | I10815 | |
| 13 | 02 Jul 1809 | I14186 | |
| 14 | 20 Jul 1731 | I6263 |
Treff 1 til 50 av 3494
Treff 1 til 50 av 889
Treff 1 til 50 av 339
Treff 1 til 39 av 39
Treff 1 til 44 av 44
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Nasjonalitet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Apr 1864 | I34054 | |
| 2 | 09 Jul 1831 | I23387 | |
| 3 | 07 Okt 1855 | I24842 | |
| 4 | 01 Mai 1859 | I30513 | |
| 5 | 31 Des 1865 | I17526 | |
| 6 | 31 Des 1865 | I36416 | |
| 7 | 03 Apr 1853 | I28572 | |
| 8 | 31 Des 1865 | I36640 |
Treff 1 til 50 av 9354
| Etternavn, Fornavn |
Note |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 1728 | I7760 | |
| 2 | 1762 | I20105 | |
| 3 | 04 Sep 1764 | I13944 | |
| 4 | 1743 | I20057 | |
| 5 | 1762 | I20327 | |
| 6 | 1762 | I13946 | |
| 7 | 1750 | I20247 | |
| 8 | 1762 | I13961 | |
| 9 | 1762 | I20238 | |
| 10 | 1815 | I22766 | |
| 11 | 26 Mai 1768 | I13002 | |
| 12 | 30 Mai 1712 | I6596 | |
| 13 | 1762 | I20104 | |
| 14 | 1743 | I14588 | |
| 15 | 1762 | I14588 | |
| 16 | 1801 | I16762 | |
| 17 | 1762 | I20355 | |
| 18 | 23 Des 1885 | I39787 | |
| 19 | 17 Mar 1676 | I4082 | |
| 20 | 30 Mai 1712 | I6023 | |
| 21 | 16 Mai 1698 | I4147 | |
| 22 | 15 Feb 1725 | I8986 | |
| 23 | 11 Aug 1736 | I9639 | |
| 24 | 21 Sep 1769 | I14021 | |
| 25 | 05 Nov 1790 | I14021 | |
| 26 | 1793 | I17756 | |
| 27 | 1802 | I17756 | |
| 28 | 1762 | I20379 | |
| 29 | 1762 | I20183 | |
| 30 | 09 Feb 1773 | I15866 | |
| 31 | 12 Sep 1758 | I12490 | |
| 32 | 1762 | I12490 | |
| 33 | 1801 | I18333 | |
| 34 | 1762 | I20353 | |
| 35 | 1801 | I18485 | |
| 36 | 1801 | I16805 | |
| 37 | 01 Sep 1802 | I16805 | |
| 38 | 30 Okt 1745 | I11440 | |
| 39 | 1762 | I20251 | |
| 40 | 1762 | I11440 | |
| 41 | 12 Des 1763 | I11440 | |
| 42 | 18 Mar 1768 | I13736 | |
| 43 | 1730 | I20300 | |
| 44 | 27 Jul 1756 | I12280 | |
| 45 | 1762 | I20411 | |
| 46 | 25 Sep 1748 | I11488 | |
| 47 | 25 Mar 1783 | I11488 | |
| 48 | 1762 | I11482 | |
| 49 | 19 Apr 1763 | I13393 | |
| 50 | 05 Aug 1771 | I11482 |
Treff 1 til 50 av 1943
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 1693 | I3571 | |
| 2 | 01 Apr 1739 | I6596 | |
| 3 | 25 Jun 1681 | I1606 | |
| 4 | 19 Jan 1740 | I7036 | |
| 5 | 03 Mar 1730 | I6023 | |
| 6 | 03 Mar 1739 | I8986 | |
| 7 | 30 Jan 1677 | I1365 | |
| 8 | 31 Mar 1718 | I5310 | |
| 9 | 01 Mar 1683 | I1325 | |
| 10 | 24 Mar 1685 | I1748 | |
| 11 | 09 Mai 1739 | I6129 | |
| 12 | 26 Nov 1683 | I1655 | |
| 13 | 02 Aug 1706 | I4847 | |
| 14 | 12 Feb 1752 | I7677 | |
| 15 | 24 Jan 1716 | I5226 | |
| 16 | 06 Apr 1668 | I957 | |
| 17 | 29 Sep 1779 | I13071 | |
| 18 | 30 Jan 1705 | I5856 | |
| 19 | 10 Apr 1717 | I5258 | |
| 20 | 24 Feb 1783 | I14453 | |
| 21 | 01 Jul 1774 | I15039 | |
| 22 | 29 Jan 1739 | I6422 | |
| 23 | 13 Des 1808 | I16936 | |
| 24 | 25 Mar 1805 | I16039 | |
| 25 | 06 Jun 1774 | I7928 | |
| 26 | 21 Mar 1758 | I7855 | |
| 27 | 14 Sep 1759 | I7747 | |
| 28 | 24 Sep 1800 | I10020 | |
| 29 | 12 Des 1808 | I13150 | |
| 30 | 11 Apr 1794 | I10848 | |
| 31 | 08 Nov 1776 | I11108 | |
| 32 | 25 Feb 1794 | I10221 | |
| 33 | 21 Jul 1711 | I4443 | |
| 34 | 01 Mar 1687 | I788 | |
| 35 | 09 Jun 1684 | I3124 | |
| 36 | 12 Mar 1757 | I2986 | |
| 37 | 17 Mar 1739 | I2985 | |
| 38 | 01 Feb 1760 | I7993 | |
| 39 | 02 Nov 1844 | I17608 | |
| 40 | 08 Jun 1825 | I17095 | |
| 41 | 26 Jan 1698 | I3142 | |
| 42 | 14 Mai 1786 | I13382 | |
| 43 | 18 Nov 1796 | I13072 | |
| 44 | 23 Feb 1762 | I7972 | |
| 45 | 26 Jan 1714 | I4572 | |
| 46 | 21 Sep 1747 | I5372 | |
| 47 | 05 Nov 1726 | I5864 | |
| 48 | 12 Apr 1672 | I1161 | |
| 49 | 30 Jan 1705 | I4191 | |
| 50 | 20 Nov 1726 | I4191 |
Treff 1 til 27 av 27
Treff 1 til 50 av 629
| Etternavn, Fornavn |
Uekte født |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1719 | I6897 | |
| 2 | 11 Jul 1858 | I30806 | |
| 3 | Des 1717 | I6810 | |
| 4 | Nov 1719 | I6974 | |
| 5 | 1722 | I8723 | |
| 6 | Ca Mar 1746 | I11058 | |
| 7 | Ca Jun 1716 | I6653 | |
| 8 | Nov 1719 | I6973 | |
| 9 | Ca Mai 1749 | I11259 | |
| 10 | 25 Jun 1873 | I42208 | |
| 11 | 13 Mai 1879 | I47375 | |
| 12 | Ca Mar 1800 | I17825 | |
| 13 | 10 Mar 1876 | I45803 | |
| 14 | Ca Aug 1765 | I13557 | |
| 15 | 08 Jul 1822 | I22275 | |
| 16 | Ca Des 1783 | I16396 | |
| 17 | 22 Jan 1876 | I45811 | |
| 18 | Ca Okt 1806 | I19101 | |
| 19 | Ca Jul 1808 | I19252 | |
| 20 | 26 Jun 1870 | I39756 | |
| 21 | 07 Jun 1849 | I26870 | |
| 22 | Ca 1750 | I11710 | |
| 23 | Ca Mar 1802 | I18690 | |
| 24 | 27 Des 1825 | I22463 | |
| 25 | Ca Okt 1733 | I9781 | |
| 26 | 20 Sep 1848 | I26744 | |
| 27 | 03 Des 1718 | I6885 | |
| 28 | Ca Jun 1799 | I17639 | |
| 29 | 14 Mar 1820 | I21916 | |
| 30 | Ca Feb 1731 | I9607 | |
| 31 | Ca Mar 1750 | I11712 | |
| 32 | 20 Nov 1717 | I6799 | |
| 33 | 02 Nov 1822 | I22245 | |
| 34 | Nov 1731 | I9665 | |
| 35 | Nov 1718 | I6881 | |
| 36 | Ca Okt 1755 | I12175 | |
| 37 | Ca Des 1803 | I18817 | |
| 38 | Ca Jul 1808 | I19246 | |
| 39 | 18 Sep 1815 | I20604 | |
| 40 | 29 Nov 1816 | I20710 | |
| 41 | 24 Okt 1828 | I22534 | |
| 42 | 10 Mai 1864 | I34249 | |
| 43 | Jan 1676 | I2998 | |
| 44 | Ca Feb 1793 | I17241 | |
| 45 | Ca Des 1752 | I11906 | |
| 46 | Ca Des 1744 | I10971 | |
| 47 | 21 Jul 1865 | I34566 | |
| 48 | 13 Okt 1833 | I23742 | |
| 49 | 25 Jun 1818 | I20834 | |
| 50 | 18 Mar 1834 | I23733 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1875 | I28722 | |
| 2 | 27 Sep 1818 | I17776 | |
| 3 | Nov 1737 | I7941 | |
| 4 | Ca 1732 | I8152 |
Treff 1 til 50 av 3466
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ektepakt |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredriksen / Arntsdatter | 18 Sep 1879 | F9579 |
| 2 | Mørk / Ludvigsdatter | 28 Apr 1878 | F9066 |
| 3 | Pedersen Juel / Olsdatter | 30 Aug 1770 | F2644 |
Treff 1 til 50 av 1684
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Bentsdatter | 01 Jun 1805 | F5165 |
| 2 | / Clausdatter | 24 Apr 1723 | F3080 |
| 3 | / Engebrethsdatter | 11 Okt 1787 | F5074 |
| 4 | / Eriksdatter | 20 Nov 1777 | F3945 |
| 5 | / Hansdatter | 26 Okt 1773 | F3890 |
| 6 | / Hansdatter | 12 Okt 1790 | F4915 |
| 7 | / Jensdatter | 19 Des 1801 | F4911 |
| 8 | / Johnsdatter | 13 Okt 1761 | F4178 |
| 9 | / Jørgensdatter | 1800 | F4964 |
| 10 | / Larsdatter | 26 Nov 1772 | F3609 |
| 11 | / Larsdatter Forbeck | 22 Des 1787 | F4800 |
| 12 | / Michelsdatter | 22 Okt 1774 | F3682 |
| 13 | / Mortensdatter Bø | 17 Mar 1741 | F3491 |
| 14 | / Nilsdatter | 07 Okt 1725 | F2136 |
| 15 | / Olsdatter Wirik | 15 Sep 1801 | F4838 |
| 16 | / Ramshart | 09 Nov 1773 | F4847 |
| 17 | / Rasmusdatter | 12 Feb 1673 | F402 |
| 18 | / Rasmusdatter | 16 Nov 1781 | F3686 |
| 19 | / Sørensdatter | 02 Okt 1804 | F5210 |
| 20 | / Tarjersdatter | 02 Des 1769 | F4073 |
| 21 | / Thomasdatter | 20 Nov 1772 | F3616 |
| 22 | / Willumsdatter Reinholt | 18 Jun 1784 | F4046 |
| 23 | / Zachariasdatter | 02 Jul 1772 | F3893 |
| 24 | / Børgesdatter | 01 Sep 1753 | F3784 |
| 25 | / Hansdatter | 08 Mai 1791 | F4118 |
| 26 | / Johnsdatter | 08 Mai 1718 | F1849 |
| 27 | / Kittilsdatter | 01 Sep 1753 | F3783 |
| 28 | Aagesen / Olsdatter | 08 Jul 1804 | F5884 |
| 29 | Aagesen Holm / Møller | 24 Mar 1810 | F5711 |
| 30 | Aakesen Follestad / Larsdatter | 14 Mar 1743 | F3471 |
| 31 | Aall / Jørgensdatter | 15 Feb 1769 | F2785 |
| 32 | Aamundsen / Bjørnsdatter | 07 Mar 1677 | F523 |
| 33 | Aamundsen / Haraldsdatter | 11 Apr 1679 | F586 |
| 34 | Aamundsen Rytter / Nilsdatter | 24 Feb 1678 | F549 |
| 35 | Aasmundsen Strømborg / Pedersdatter Nordlending | 27 Jul 1753 | F3617 |
| 36 | Abrahamsen / Andersdatter | 31 Jan 1717 | F1828 |
| 37 | Abrahamsen / Andersdatter | 16 Mar 1775 | F3669 |
| 38 | Abrahamsen / Arvesdatter | 08 Aug 1736 | F2662 |
| 39 | Abrahamsen / Baltzersdatter | 20 Jun 1754 | F2534 |
| 40 | Abrahamsen / Eliasdatter | 16 Aug 1736 | F2144 |
| 41 | Abrahamsen / Jansdatter | 01 Des 1791 | F4055 |
| 42 | Abrahamsen / Jonsdatter | 27 Apr 1799 | F5383 |
| 43 | Abrahamsen / Jonsdatter | 18 Mar 1802 | F4255 |
| 44 | Abrahamsen / Larsdatter | 13 Des 1753 | F2674 |
| 45 | Abrahamsen / Larsdatter | 28 Aug 1765 | F4254 |
| 46 | Abrahamsen / Nilsdatter | 28 Des 1727 | F2898 |
| 47 | Abrahamsen / Pedersdatter | 14 Nov 1725 | F2877 |
| 48 | Abrahamsen / Pedersdatter Juul | 30 Mar 1781 | F3352 |
| 49 | Abrahamsen / Thorstensdatter | 17 Sep 1719 | F1888 |
| 50 | Abrahamsen Berg / Halvorsdatter | 24 Feb 1814 | F5481 |
Treff 1 til 50 av 65