1. | Guri Gjertsdatter ble født cirka 1767. Notater: Note: Guri giftet seg med borger\styrmann\fraktemann Mats Nilsen Korning 13 Jan 1795, Skien, Telemark. Mats (sønn av snekker Nils Madsen Korning og Maren Hartvigsdatter) ble født cirka Jul 1770 , Skien, Telemark; ble døpt 02 Jul 1770 , Skien, Telemark; døde 14 Jul 1835, Skien, Telemark; ble begravet 21 Jul 1835, Skien, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Maren Cathrine Matsdatter ![]() Notater: Faddere var Mad. Marc. Jonsøns, Jomf. A. K. Ericstrup, Giert Laersøn, Frid. Jonsøn, Claus Hyll. |
3. | Marthe Gurine Matsdatter ![]() Notater: Faddere var Christen Isaacsøns kone, Maren Hyll, Jochum Smed, Bent Wettergreen junior, Jens Petter Rosenberg. Marthe giftet seg med kjøpmann Mathias Bowitz, fra Egersund 21 Feb 1817, Skien, Telemark. Mathias ble født 1793. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Marte Gurine Matsdatter ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Faddere var Mad. M. S. Winther, Jomf. Hedevig Ericstrup, Feilberg, Realf P. Ording, John Ericstrup. |
5. | Nils Matsen ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Fødsel: Nils giftet seg med jordmor Kirstine Marie Anker Dorph 27 Mar 1828, Skien, Telemark. Kirstine (datter av kjøpmann Thomas Søfren Dorph og Regine Lundstrøm) ble født 08 Apr 1804 , Svelvik, Hurum, Buskerud. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Jørgen Holst Matsen Korning ![]() Notater: Faddere var Mdme Mette Maria Wettergreen, Jfru Else Erichstrup, hr. Edlev Hansen, hr. Johann Wettergreen og hr. Friderich Schipstedt. |
7. | Georg Christian Matsen Korning ![]() Notater: Fødsel: |
8. | Georg Christian Matsen ![]() Notater: Fødsel: |
9. | Gurine Theophine Mathiasdatter Bovitz ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Faddere var hr. foged Tohrsen, skipper Theophilus Bovitz, Bernt Bovitz, madame Gjertrud Bovitz, madame Berthine Jurgents, jomfru Ingeboth Hviding Waage Gurine giftet seg med meglerfullmektig Hans Christian Antonius Christophersen 04 Okt 1840, Skien, Telemark. Hans (sønn av organist i Gjerpen kirke Peder Christophersen og Ingeborg Aslachsdatter Moe) ble født 22 Jun 1815. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Martin Christian Mathiasen Bovitz ![]() Notater: Dette er datoen da hjemmedåpen ble bekreftet i kirken. |
11. | Thinius Theodor Bowitz ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Konfirmasjon: |
12. | Marie Petronelle Christophersen ![]() |
13. | Victoria Marie Christophersen ![]() Notater: Faddere var Mad. Thora Lie, Jfr. Dtine Hansen, Skolelærer Chr. Eriksen, Fuldm. Petersen, Handelsbetj. Andersen. Victoria giftet seg med styrmann Jens Edvard Nicolai Johnsen 29 Jun 1872, Skien, Telemark. Jens (sønn av fraktemann John Isaksen og Anne Kirstine Andersdatter) ble født 15 Aug 1847 , Brevik, Eidanger, Telemark; ble døpt 07 Nov 1847 , Brevik, Eidanger, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
14. | Peder Gustav Christophersen ![]() Notater: Faddere var Mad. Anne Sophie Holm, Jomfru Marine Colberg, Garver Ole P. Holm, Maler Andersen, Handelsfuldmægtig Paul Knutsen, Contorist A. Haraldsen. |
15. | Theodor Christian Christophersen ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Faddere var Bernets Moder, Jfr. Marthe Gurine Nielsen, Handelsgartner C. H. Leisner, Bødker Johan Widerberg, Snedkerdreng Thinius Theodor Bowitz. |
16. | Julie Vilhelmine Christophersen ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Faddere var Fuldm. B. Børresen, Handelsbetj. Carl Rode, do. Søren Helgesen, Kontorist Ole Pedersen, Mad. Marie Eriksen, Jfr. Petrea Plesner. Julie giftet seg med Johan Gulbrandsen Allum 11 Feb 1873, Sauherad, Telemark. Johan (sønn av kirkesanger i Skoger Hans Gulbrandsen Allum og Anne Marie Anthonidatter Kaare) ble født 1824. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Wilhelm Gustav Christophersen ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Faddere var Garver Hans Chr. Christophersen, Bødker Johan Widerberg, Stolmager Peter Bentsen, Madm. Kirstine Christensen, Pige Andrea Holm. |
18. | Edvard Anthonius Christophersen ![]() |
19. | Gusta Martine Christophersen ![]() |
20. | Aksel Hjalmar Allum Kaare ![]() |
21. | Dagmar Marta Gunhild Allum ![]() |