Navn | Anund Bortelsen | |
Kjønn | Mann | |
Landehjelpskatt | 1675 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Landehjelpskatt1 | 1678 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Landehjelpskatt1 | 1679 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Landehjelpskatt1 | 1680 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Person ID | I3889 | Skiensfolk |
Sist endret | 10 Aug 2014 |
Familie | Maren, f. Ca 1602 d. Apr 1669, Skien, Telemark ![]() | |
Famile ID | F1232 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |